State of Nebraska
TOTAL PERSONAL AND PER CAPITA INCOME
NEBRASKA, UNITED STATES AND THE PLAINS
1990 – 1999
  NEBRASKA   UNITED STATES   PLAINS (a)
PERSONAL INCOME PER CAPITA PERSONAL INCOME PER CAPITA PERSONAL INCOME PER CAPITA
YEAR (IN MILLIONS) INCOME (IN MILLIONS) INCOME (IN MILLIONS) INCOME
1990 $ 27,858 $ 18,088 $ 4,774,005 $ 19,584 $ 315,716 $ 18,217
1991 28,729 18,766 4,963,545 20,089 327,448 18,842
1992 30,812 19,688 5,260,922 21,082 349,261 19,928
1993 31,785 20,167 5,469,485 21,718 358,347 20,389
1994 33,029 21,168 5,741,050 22,581 380,442 21,558
1995 36,293 22,196 6,192,235 23,562 410,645 22,363
1996 39,618 24,045 6,538,103 24,651 439,948 23,802
1997 40,722 24,590 6,928,762 25,874 462,250 24,861
1998 42,949 25,861 7,383,687 27,322 491,292 26,282
1999 45,065 27,049 7,783,152 28,452 514,176 27,350
(a)   States included in the Plains are Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, and South Dakota.
SOURCE:    U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis.